取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
設備型號 | LM-450 |
應用范圍 | PCB板、樹脂、FPC柔性板,軟硬結合板以及薄多層板、陶瓷、玻璃、金屬材料、IC芯片等 |
刻印方式 | 單頭單面打標 / 單頭翻轉雙面打標 / 雙頭上下雙面打標 |
PCB 參數(shù) | |
最大板尺寸( X x Y ) | 450mmx450mm |
最小板尺寸( Y x X ) | 50mmx50mm |
PCB 厚度 | 0.6mm-6mm |
進板高度 | 上方:30mm下方:30mm |
軌道數(shù)量 | 單軌(可選配雙軌) |
傳送速度 | 50-3000mm/min |
距地面的傳送高度 | 900±20mm |
傳送軌道方向 | 左﹣右、右﹣左、左﹣左、右﹣右(程式設定) |
傳輸方式 | 一段式軌道 |
PCB 夾持方法 | 邊緣鎖定基板夾緊 |
激光頭參數(shù) | |
激光類型 | CO2,5W (選配CO2: 10W 或 UV: 3W/5W 或基恩士CO2: 30W刻印頭 或 光纖激光器) |
3D刻印 | 支持(選配) |
激光點徑 | CO2:0.1mm;UV:0.04mm |
冷卻方式 | 風 冷 Forced air cooling |
激光波長 | CO2: 10.64 μm / UV紫光波長:355nm / UV綠光波長:532nm / 光纖:1064nm |
刻印范圍 | 50*50 ~120*120 mm(依據(jù)激光刻印頭配置) |
激光等級 | Class 4 |
刻印種類 | |
文字種類 | 英文,數(shù)字,文字,符號,支持TrueType字體,SHX字體等 |
條形碼 | Code 39;Code 128;Code 93;ITF; NW-7; EAN-13; EAN-8; ISBN等 |
二維碼 | QR碼;微型QR碼;DM碼;GS1數(shù)據(jù)矩陣;PDF 417等 |
圖像數(shù)據(jù) | DXF;BMP;HPGL;JPEG;AI;EPS |
性能參數(shù) | |
二維碼尺寸 | 0.5*0.5 ~ 30*30 mm(最小二維碼依據(jù)激光刻印頭配置) |
刻印位置精度 | ±0.04mm |
刻印掃描速度 | 最大速度6000~12000 mm/S (依據(jù)激光刻印頭配置) |
重復定位精度 | ±0.02mm |
軟件語言 | LaserMarking 中文/英文/繁體中文 |
編程方式 | PCB整板掃描拼接;向導式可視化編程 |
煙塵報警系統(tǒng) | PM 2.5 煙塵報警系統(tǒng) |
視覺系統(tǒng) | 光學高精度定位;視覺防呆;實時讀碼檢測(選配) |
設備 | |
功率要求 | AC220V±10%,50/60HZ,1.8kVA |
操作系統(tǒng) | Windows 10 |
外觀尺寸 | 1000 * 1400 * 1650 mm |
設備重量 | 約800 Kg |
功率 | 2.2 KW |
氣壓 | ≥0.5 Mpa |
環(huán)境溫度 | 5~40℃;30% ~80% Rh |
通訊方式 | 標準 SMEMA 接口 |
數(shù)據(jù)接口 | 支持MES,CIM,DataBase等以及客戶自定義協(xié)議;自動獲取工單及編碼信息等 |
數(shù)據(jù)傳送協(xié)議 | HSMS, WebService, Http等以及客戶自定義協(xié)議 |
設備型號 | LM-450 |
應用范圍 | PCB板、樹脂、FPC柔性板,軟硬結合板以及薄多層板、陶瓷、玻璃、金屬材料、IC芯片等 |
刻印方式 | 單頭單面打標 / 單頭翻轉雙面打標 / 雙頭上下雙面打標 |
PCB 參數(shù) | |
最大板尺寸( X x Y ) | 450mmx450mm |
最小板尺寸( Y x X ) | 50mmx50mm |
PCB 厚度 | 0.6mm-6mm |
進板高度 | 上方:30mm下方:30mm |
軌道數(shù)量 | 單軌(可選配雙軌) |
傳送速度 | 50-3000mm/min |
距地面的傳送高度 | 900±20mm |
傳送軌道方向 | 左﹣右、右﹣左、左﹣左、右﹣右(程式設定) |
傳輸方式 | 一段式軌道 |
PCB 夾持方法 | 邊緣鎖定基板夾緊 |
激光頭參數(shù) | |
激光類型 | CO2,5W (選配CO2: 10W 或 UV: 3W/5W 或基恩士CO2: 30W刻印頭 或 光纖激光器) |
3D刻印 | 支持(選配) |
激光點徑 | CO2:0.1mm;UV:0.04mm |
冷卻方式 | 風 冷 Forced air cooling |
激光波長 | CO2: 10.64 μm / UV紫光波長:355nm / UV綠光波長:532nm / 光纖:1064nm |
刻印范圍 | 50*50 ~120*120 mm(依據(jù)激光刻印頭配置) |
激光等級 | Class 4 |
刻印種類 | |
文字種類 | 英文,數(shù)字,文字,符號,支持TrueType字體,SHX字體等 |
條形碼 | Code 39;Code 128;Code 93;ITF; NW-7; EAN-13; EAN-8; ISBN等 |
二維碼 | QR碼;微型QR碼;DM碼;GS1數(shù)據(jù)矩陣;PDF 417等 |
圖像數(shù)據(jù) | DXF;BMP;HPGL;JPEG;AI;EPS |
性能參數(shù) | |
二維碼尺寸 | 0.5*0.5 ~ 30*30 mm(最小二維碼依據(jù)激光刻印頭配置) |
刻印位置精度 | ±0.04mm |
刻印掃描速度 | 最大速度6000~12000 mm/S (依據(jù)激光刻印頭配置) |
重復定位精度 | ±0.02mm |
軟件語言 | LaserMarking 中文/英文/繁體中文 |
編程方式 | PCB整板掃描拼接;向導式可視化編程 |
煙塵報警系統(tǒng) | PM 2.5 煙塵報警系統(tǒng) |
視覺系統(tǒng) | 光學高精度定位;視覺防呆;實時讀碼檢測(選配) |
設備 | |
功率要求 | AC220V±10%,50/60HZ,1.8kVA |
操作系統(tǒng) | Windows 10 |
外觀尺寸 | 1000 * 1400 * 1650 mm |
設備重量 | 約800 Kg |
功率 | 2.2 KW |
氣壓 | ≥0.5 Mpa |
環(huán)境溫度 | 5~40℃;30% ~80% Rh |
通訊方式 | 標準 SMEMA 接口 |
數(shù)據(jù)接口 | 支持MES,CIM,DataBase等以及客戶自定義協(xié)議;自動獲取工單及編碼信息等 |
數(shù)據(jù)傳送協(xié)議 | HSMS, WebService, Http等以及客戶自定義協(xié)議 |